کد خبر: 36673 ، سرويس: سایر اخبار
تاريخ انتشار: 22 اسفند 1401 - 10:23
جدیدترین قیمت گوشی آیفون در بازار‌

نوای جنوب:لیست قیمت جدیدترین گوشی‌های اپل آیفون در بازار تهران منتشر شد.

نوای جنوب:لیست قیمت جدیدترین گوشی‌های اپل آیفون در بازار تهران منتشر شد.جدیدترین قیمت گوشی آیفون در بازار‌

 

قیمت (تومان) حافظه مدل
27.000.000 128 Apple iPhone SE 2022 
40.000.000 128 Apple iPhone 13 
50.000.000 256 Apple iPhone 13 
86.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro
92.000.000 256 Apple iPhone 13 Pro
96.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro
99.000.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
91.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
96.000.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
120.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
125.000.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
50.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Plus
56.500.000 128 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
61.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
76.000.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
68.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
80.500.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
93.000.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
لينک خبر:
https://www.navajonob.ir/fa/posts/36673